Главная / Каталог / Хлебопекарное оборудование / Клипсаторы / Ручной клипсатор Sputnik-E с принтером
Ручной клипсатор Sputnik-E с принтером
Клипсатор «СПУТНИК-Е» с принтером- новая модель из серии ручных клипсаторов.
По своим производственно-техническим характеристикам модель «СПУТНИК-Е» превосходит клипсаторы, представленные на российском рынке, при этом остается значительно дешевле импортных упаковочных машин и значительно опережает отечественную технику по показателю «цена-качество».В СПУТНИК-Е применены основные узлы и детали, что и в модели Спутник.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИПСАТОРА СПУТНИК-Е:
Напряжение питания | 230V, 50Hz |
Мощность, Вт | 55 |
Рабочее давление, атм. | 6 |
Расход воздуха за один цикл, л | 1,85 |
Длина клипсы, мм | 41 |
Производительность, клипс/мин | до 30 (зависит от навыков оператора) |
КЛИП-ЛЕНТА | |
Материал клип-ленты | металлопластик |
Ширина клип-ленты, мм | 7.0÷8.5 |
Толщина жилы клип-ленты, мм | 0.5÷0.8 |
Намотка клип-ленты в бобине, м | 500÷600 |
Расход клип-ленты, клипс/бобину | > 14 000 |
ТЕРМОЛЕНТА | |
Материал термоленты | Wax/Resin |
Ширина термоленты, мм | 25 – 30 |
Расход термоленты, оттисков/метр | 250 |
Максимальный диаметр рулона термоленты, мм | 90 |
Максимальное количество символов в оттиске | 12 |
Посадочный диаметр рулона термоленты | 1 дюйм |
Тип исходной намотки красящей ленты в рулоне термоленты | «IN» (красящим слоем внутрь) |
СИМВОЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ | |
Температура нагрева символов, °С | 105÷140 |
Количество символов в комплекте, шт. | 54 |
Размер символа (ДхШхВ), мм | 12х3х2 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Габариты, в собранном виде (со стойкой) ДхШхВ, мм | 730х530х630 |
Масса нетто, кг | 40 |
Тип упаковки | деревянный ящик |
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 850х560х420, 43 кг, 1 место |
Цена
145 000 р.